| Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
|---|---|---|---|---|---|
| 94A-DC | Genčai–Kretinga | Genčai II | 07:00 | (MM; MA–A,K) | ||
| 94A-DC | Genčai–Kretinga | Tūbausiai III-II | 07:04 | (MM; MA–A,K) | ||
| 94A-DC | Genčai–Kretinga | Tūbausiai II-II | 07:06 | (MM; MA–A,K) | ||
| 94A-DC | Genčai–Kretinga | Mokykla Tūb. II | 07:10 | (MM; MA–A,K) | ||
| 94A-DC | Genčai–Kretinga | Kurmaičiai c. III-II | 07:13 | (MM; MA–A,K) | ||
| 94A-DC | Genčai–Kretinga | Kurmaičiai c. II-II | 07:16 | (MM; MA–A,K) | ||
| 94A-DC | Genčai–Kretinga | Kurmaičiai I-II | 07:20 | (MM; MA–A,K) | ||
| 94A-DC | Genčai–Kretinga | Veislininkystės st. | 07:21 | (MM; MA–A,K) | ||
| 94A-DC | Genčai–Kretinga | Laidojimo namai ,,Rimtis” II | 07:22 | (MM; MA–A,K) | ||
| 94A-DC | Genčai–Kretinga | M. Daujoto m-kla I | 07:26 | (MM; MA–A,K) | ||
| 94A-DC | Genčai–Kretinga | Rotušės a. | 07:30 | (MM; MA–A,K) | ||
| 94A-DC | Genčai–Kretinga | Pranciškonų gimnazija | 07:34 | (MM; MA–A,K) | ||
| 94A-DC | Genčai–Kretinga | M. Daujoto m-kla II | 07:38 | (MM; MA–A,K) | ||
| 94A-DC | Genčai–Kretinga | Šventosios g. | 07:42 | (MM; MA–A,K) | ||
| 94A-DC | Genčai–Kretinga | „Norfa” | 07:44 | (MM; MA–A,K) | ||
| 94A-DC | Genčai–Kretinga | Kretingos autobusų stotis (atvykimas) | 07:45 | (MM; MA–A,K) |
| *Sutrumpinimų reikšmės: | |
|---|---|
| P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
| A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
| T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
| K – ketvirtadieniais | C – važiuoja per centrą |
| Pn – penktadieniais | D – važiuoja didelis autobusas |
| Š – šeštadieniais | |
| S – sekmadieniais | |
| Informacija tel. (0 445) 79 001 |
