| Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
|---|---|---|---|---|---|
| 94-DC | Kretinga–Genčai | Kretingos autobusų stotis IV | 14:10 | (MM; MA–A,K) | ||
| 94-DC | Kretinga–Genčai | Kalno g. | 14:12 | (MM; MA–A,K) | ||
| 94-DC | Kretinga–Genčai | Šventosios g. | 14:14 | (MM; MA–A,K) | ||
| 94-DC | Kretinga–Genčai | M. Daujoto m-kla I | 14:16 | (MM; MA–A,K) | ||
| 94-DC | Kretinga–Genčai | Rotušės a. | 14:18 | (MM; MA–A,K) | ||
| 94-DC | Kretinga–Genčai | Pranciškonų gimnazija | 14:20 | (MM; MA–A,K) | ||
| 94-DC | Kretinga–Genčai | M. Daujoto m-kla II | 14:22 | (MM; MA–A,K) | ||
| 94-DC | Kretinga–Genčai | Laidojimo namai „Rimtis“ I | 14:27 | (MM; MA–A,K) | ||
| 94-DC | Kretinga–Genčai | Veislininkystės st. | 14:28 | (MM; MA–A,K) | ||
| 94-DC | Kretinga–Genčai | Kurmaičiai I-I | 14:32 | (MM; MA–A,K) | ||
| 94-DC | Kretinga–Genčai | Kurmaičiai c. II-I | 14:35 | (MM; MA–A,K) | ||
| 94-DC | Kretinga–Genčai | Kurmaičiai c. III-I | 14:37 | (MM; MA–A,K) | ||
| 94-DC | Kretinga–Genčai | Mokykla Tūb. I | 14:39 | (MM; MA–A,K) | ||
| 94-DC | Kretinga–Genčai | Tūbausiai II-I | 14:41 | (MM; MA–A,K) | ||
| 94-DC | Kretinga–Genčai | Tūbausiai III-I | 14:43 | (MM; MA–A,K) | ||
| 94-DC | Kretinga–Genčai | Genčai (atvykimas) | 14:45 | (MM; MA–A,K) |
| *Sutrumpinimų reikšmės: | |
|---|---|
| P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
| A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
| T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
| K – ketvirtadieniais | C – važiuoja per centrą |
| Pn – penktadieniais | D – važiuoja didelis autobusas |
| Š – šeštadieniais | |
| S – sekmadieniais | |
| Informacija tel. (0 445) 79 001 |
