| Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
|---|---|---|---|---|---|
| 75T | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Autobusų parkas I | 05:55 | 05:55 | |
| 75T | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Pranciškonų gimnazija I | 06:00 | 06:00 | |
| 75T | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | M. Daujoto m-kla I | 06:02 | 06:02 | |
| 75T | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Laidojimo namai „Rimtis“ I | 06:05 | 06:05 | |
| 75T | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Veislininkystė I | 06:06 | 06:06 | |
| 75T | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Kurmaičiai I-I | 06:08 | 06:08 | |
| 75T | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Senkai I | 06:10 | 06:10 | |
| 75T | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Tūbausiai I-I | 06:12 | 06:12 | |
| 75T | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Daubėnai I | 06:14 | 06:14 | |
| 75T | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Sodai I | 06:15 | 06:15 | |
| 75T | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Pasertupis I | 06:16 | 06:16 | |
| 75T | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Darbėnai | 06:18 | 06:18 | |
| 75T | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Prūdgaliai I | 06:20 | 06:20 | |
| 75T | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Šlaveitai I | 06:22 | 06:22 | |
| 75T | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Kumpikų centras I | 06:28 | 06:28 | |
| 75T | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Latveliai I | 06:32 | 06:32 | |
| 75T | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Grūšlaukė (atvykimas) | 06:35 | 06:35 |
| *Sutrumpinimų reikšmės: | |
|---|---|
| P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
| A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
| T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
| K – ketvirtadieniais | C – važiuoja per centrą. |
| Pn – penktadieniais | |
| Š – šeštadieniais | |
| S – sekmadieniais | |
| Informacija tel. (0 445) 79 001 |
