| Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
|---|---|---|---|---|---|
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Plokščiai | 06:20 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Mančiai II | 06:24 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Grūšlaukė II | 06:30 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Kryžkelė (Miškų g.) II-II | 06:33 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Latveliai II | 06:37 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Kumpikų centras II | 06:40 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Knėžai II | 06:44 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Akmena II | 06:47 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Akmenaliai II | 06:50 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Rubiniškė II | 06:53 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Vaineikiai II | 06:56 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Šukės centras | 07:10 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Šukė II | 07:13 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Kašučiai II | 07:16 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Kryžkelė (Darbėnų g.) I-II | 07:18 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Durpynas II | 07:20 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Kašučių g. II | 07:23 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Darbėnai | 07:25 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Pasertupis II | 07:28 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Sodai II | 07:30 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Daubėnai II | 07:32 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Tūbausiai I-II | 07:35 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Senkai II | 07:37 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Kurmaičiai I-II | 07:40 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Veislininkystė II | 07:43 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Laidojimo namai „Rimtis“ II | 07:45 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | M. Daujoto m-kla I | 07:50 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Rotušės a. | 07:52 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Pranciškonų gimnazija | 07:54 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | M. Daujoto m-kla I | 07:56 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Šventosios g. | 08:01 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | „Norfa” | 08:03 | (Pn) | ||
| 72A-DC | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Kretingos autobusų stotis (atvykimas) | 08:05 | (Pn) |
| *Sutrumpinimų reikšmės: | |
|---|---|
| P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
| A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
| T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
| K – ketvirtadieniais | C – važiuoja per centrą |
| Pn – penktadieniais | |
| Š – šeštadieniais | |
| S – sekmadieniais | |
| Informacija tel. (0 445) 79 001 |
