| Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Kretingos autobusų stotis IV | 07:35 | S | ||
| 72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Rotušės a. I | 07:37 | S | ||
| 72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | M. Daujoto m-kla I | 07:38 | S | ||
| 72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Laidojimo namai „Rimtis“ I | 07:41 | S | ||
| 72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Veislininkystė I | 07:42 | S | ||
| 72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Kurmaičiai I-I | 07:44 | S | ||
| 72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Senkai I | 07:46 | S | ||
| 72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Tūbausiai I-I | 07:48 | S | ||
| 72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Daubėnai I | 07:50 | S | ||
| 72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Sodai I | 07:51 | S | ||
| 72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Pasertupis I | 07:52 | S | ||
| 72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Darbėnai | 07:55 | S | ||
| 72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Kašučių g. I | 07:56 | S | ||
| 72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Durpynas I | 07:59 | S | ||
| 72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Kryžkelė (Darbėnų g.) I-I | 08:00 | S | ||
| 72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Kašučiai I | 08:01 | S | ||
| 72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Šukė I | 08:03 | S | ||
| 72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Šukės centras | 08:05 | S | ||
| 72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Vaineikiai I | 08:10 | S | ||
| 72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Rubiniškė I | 08:13 | S | ||
| 72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Akmenaliai I | 08:15 | S | ||
| 72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Akmena I | 08:18 | S | ||
| 72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Knėžai I | 08:21 | S | ||
| 72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Kumpikų centras I | 08:23 | S | ||
| 72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Latveliai I | 08:25 | S | ||
| 72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Kryžkelė (Miškų g.) II-I | 08:28 | S | ||
| 72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Grūšlaukė II | 08:30 | S | ||
| 72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Mančiai I | 08:36 | S | ||
| 72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Plokščiai (atvykimas) | 08:40 | S |
| *Sutrumpinimų reikšmės: | |
|---|---|
| P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
| A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
| T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
| K – ketvirtadieniais | |
| Pn – penktadieniais | |
| Š – šeštadieniais | |
| S – sekmadieniais | |
| Informacija tel. (0 445) 79 001 |
