| Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
|---|---|---|---|---|---|
| 50A-B | Klaipėda–Kretinga | Klaipėdos autobusų stotis | 07:00 | (MM) | ||
| 50A-B | Klaipėda–Kretinga | Kalotė II | 07:12 | (MM) | ||
| 50A-B | Klaipėda–Kretinga | Kalnuvėnai II | 07:13 | (MM) | ||
| 50A-B | Klaipėda–Kretinga | Kopūstai II | 07:15 | (MM) | ||
| 50A-B | Klaipėda–Kretinga | Stančiai II | 07:17 | (MM) | ||
| 50A-B | Klaipėda–Kretinga | Kretingalė II | 07:19 | (MM) | ||
| 50A-B | Klaipėda–Kretinga | Šlikiai II | 07:22 | (MM) | ||
| 50A-B | Klaipėda–Kretinga | Briedžio g. III | 07:25 | (MM) | ||
| 50A-B | Klaipėda–Kretinga | Bajorai II | 07:26 | (MM) | ||
| 50A-B | Klaipėda–Kretinga | Malūno g. II | 07:27 | (MM) | ||
| 50A-B | Klaipėda–Kretinga | Nemuno g. II | 07:29 | (MM) | ||
| 50A-B | Klaipėda–Kretinga | Autobusų stotis II | 07:30 | (MM) | ||
| 50A-B | Klaipėda–Kretinga | Basanavičiaus g. 58 | 07:31 | (MM) | ||
| 50A-B | Klaipėda–Kretinga | Šventosios g. I | 07:32 | (MM) | ||
| 50A-B | Klaipėda–Kretinga | Ligoninė II | 07:35 | (MM) | ||
| 50A-B | Klaipėda–Kretinga | Žemaitės al. I | 07:36 | (MM) | ||
| 50A-B | Klaipėda–Kretinga | Melioratorių g. II | 07:38 | (MM) | ||
| 50A-B | Klaipėda–Kretinga | Autobusų parkas (atvykimas) | 07:40 | (MM) |
| *Sutrumpinimų reikšmės: | |
|---|---|
| P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
| A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
| T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
| K – ketvirtadieniais | N – nekursuoja |
| Pn – penktadieniais | |
| Š – šeštadieniais | |
| S – sekmadieniais | |
| Informacija tel. (0 445) 79 001 |
