| Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-DT | Kretinga–Kartena-Salantai | Autobusų parkas II | 06:00 | ||
| 40-DT | Kretinga–Kartena-Salantai | Slučkai I | 06:05 | ||
| 40-DT | Kretinga–Kartena-Salantai | S/B „Minija” I | 06:08 | ||
| 40-DT | Kretinga–Kartena-Salantai | S/B „Rubuliai” I | 06:10 | ||
| 40-DT | Kretinga–Kartena-Salantai | Rubuliai I | 06:12 | ||
| 40-DT | Kretinga–Kartena-Salantai | Žadeikiai I | 06:15 | ||
| 40-DT | Kretinga–Kartena-Salantai | Veterinarija I | 06:17 | ||
| 40-DT | Kretinga–Kartena-Salantai | Kartena | 06:20 | ||
| 40-DT | Kretinga–Kartena-Salantai | Šatilgalis I | 06:24 | ||
| 40-DT | Kretinga–Kartena-Salantai | Asteikiai I | 06:26 | ||
| 40-DT | Kretinga–Kartena-Salantai | Kūlupėnai | 06:28 | ||
| 40-DT | Kretinga–Kartena-Salantai | Kūlupėnai II-I | 06:30 | ||
| 40-DT | Kretinga–Kartena-Salantai | Nasrėnai I | 06:33 | ||
| 40-DT | Kretinga–Kartena-Salantai | Kalnalis I | 06:37 | ||
| 40-DT | Kretinga–Kartena-Salantai | Barzdžiai I | 06:39 | ||
| 40-DT | Kretinga–Kartena-Salantai | Salantų kr. I | 06:43 | ||
| 40-DT | Kretinga–Kartena-Salantai | Salantai (atvykimas) | 06:50 |
| *Sutrumpinimų reikšmės: | |
|---|---|
| P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
| A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
| T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
| K – ketvirtadieniais | |
| Pn – penktadieniais | |
| Š – šeštadieniais | |
| S – sekmadieniais | |
| Informacija tel. (0 445) 79 001 |
