| Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Kretinga–Balsiškiai–Kalniškiai–Kartena | Kretingos autobusų stotis IV | 10:35 | S | ||
| 34 | Kretinga–Balsiškiai–Kalniškiai–Kartena | M. Daujoto m-kla II | 10:37 | S | ||
| 34 | Kretinga–Balsiškiai–Kalniškiai–Kartena | Rotušės aikštė II | 10:38 | S | ||
| 34 | Kretinga–Balsiškiai–Kalniškiai–Kartena | Autobusų parkas II | 10:42 | S | ||
| 34 | Kretinga–Balsiškiai–Kalniškiai–Kartena | Slučkai I | 10:46 | S | ||
| 34 | Kretinga–Balsiškiai–Kalniškiai–Kartena | S/B „Minija” I | 10:50 | S | ||
| 34 | Kretinga–Balsiškiai–Kalniškiai–Kartena | S/B „Rubuliai” I | 10:51 | S | ||
| 34 | Kretinga–Balsiškiai–Kalniškiai–Kartena | Rubuliai I | 10:53 | S | ||
| 34 | Kretinga–Balsiškiai–Kalniškiai–Kartena | Žadeikiai I | 10:56 | S | ||
| 34 | Kretinga–Balsiškiai–Kalniškiai–Kartena | Veterinarija I | 11:01 | S | ||
| 34 | Kretinga–Balsiškiai–Kalniškiai–Kartena | Kartena | 11:04 | S | ||
| 34 | Kretinga–Balsiškiai–Kalniškiai–Kartena | Balsiškiai I | 11:15 | S | ||
| 34 | Kretinga–Balsiškiai–Kalniškiai–Kartena | Kalniškiai II | 11:25 | S | ||
| 34 | Kretinga–Balsiškiai–Kalniškiai–Kartena | Lubiai II | 11:27 | S | ||
| 34 | Kretinga–Balsiškiai–Kalniškiai–Kartena | Kupšiai II | 11:30 | S | ||
| 34 | Kretinga–Balsiškiai–Kalniškiai–Kartena | Kryžkelė III-II | 11:31 | S | ||
| 34 | Kretinga–Balsiškiai–Kalniškiai–Kartena | Gaudučiai II | 11:35 | S | ||
| 34 | Kretinga–Balsiškiai–Kalniškiai–Kartena | Gintarai II | 11:38 | S | ||
| 34 | Kretinga–Balsiškiai–Kalniškiai–Kartena | Kartena (atvykimas) | 11:40 | S |
| *Sutrumpinimų reikšmės: | |
|---|---|
| P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
| A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
| T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
| K – ketvirtadieniais | |
| Pn – penktadieniais | |
| Š – šeštadieniais | |
| S – sekmadieniais | |
| Informacija tel. (0 445) 79 001 |
