| Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30T | Kretinga–Balsiškiai–Lubiai | (MM) | Autobusų parkas II | 06:15 | (MA–A.K) | ||
| 30T | Kretinga–Balsiškiai–Lubiai | (MM) | Slučkai I | 06:20 | (MA–A.K) | ||
| 30T | Kretinga–Balsiškiai–Lubiai | (MM) | S/B „Minija” I | 06:23 | (MA–A.K) | ||
| 30T | Kretinga–Balsiškiai–Lubiai | (MM) | S/B „Rubuliai” I | 06:25 | (MA–A.K) | ||
| 30T | Kretinga–Balsiškiai–Lubiai | (MM) | Rubuliai I | 06:27 | (MA–A.K) | ||
| 30T | Kretinga–Balsiškiai–Lubiai | (MM) | Žadeikiai I | 06:30 | (MA–A.K) | ||
| 30T | Kretinga–Balsiškiai–Lubiai | (MM) | Veterinarija I | 06:32 | (MA–A.K) | ||
| 30T | Kretinga–Balsiškiai–Lubiai | (MM) | Kartena | 06:35 | (MA–A.K) | ||
| 30T | Kretinga–Balsiškiai–Lubiai | (MM) | Balsiškiai I | 06:45 | (MA–A.K) | ||
| 30T | Kretinga–Balsiškiai–Lubiai | (MM) | Kalniškiai | 06:53 | (MA–A.K) | ||
| 30T | Kretinga–Balsiškiai–Lubiai | (MM) | Lubiai (atvykimas) | 06:55 | (MA–A.K) |
| *Sutrumpinimų reikšmės: | |
|---|---|
| P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
| A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
| T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
| K – ketvirtadieniais | |
| Pn – penktadieniais | |
| Š – šeštadieniais | |
| S – sekmadieniais | |
| Informacija tel. (0 445) 79 001 |
