| Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10T | Kretinga–Vaiteliai | (06.24 – 08.31) | Autobusų parkas I | 06:55 | (A,K) | ||
| 10T | Kretinga–Vaiteliai | (06.24 – 08.31) | Jablonskio g. I | 06:56 | (A,K) | ||
| 10T | Kretinga–Vaiteliai | (06.24 – 08.31) | Medelyno rašt. I | 06:57 | (A,K) | ||
| 10T | Kretinga–Vaiteliai | (06.24 – 08.31) | Medelynas I | 06:58 | (A,K) | ||
| 10T | Kretinga–Vaiteliai | (06.24 – 08.31) | Petreikiai I | 06:59 | (A,K) | ||
| 10T | Kretinga–Vaiteliai | (06.24 – 08.31) | Petrikaičiai I | 07:01 | (A,K) | ||
| 10T | Kretinga–Vaiteliai | (06.24 – 08.31) | Jokūbavas | 07:05 | (A,K) | ||
| 10T | Kretinga–Vaiteliai | (06.24 – 08.31) | Šašaičiai I | 07:08 | (A,K) | ||
| 10T | Kretinga–Vaiteliai | (06.24 – 08.31) | Vaiteliai (atvykimas) | 07:10 | (A,K) |
| *Sutrumpinimų reikšmės: | |
|---|---|
| P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
| A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
| T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
| K – ketvirtadieniais | |
| Pn – penktadieniais | |
| Š – šeštadieniais | |
| S – sekmadieniais | |
| Informacija tel. (0 445) 79 001 |
