| Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kretinga–Vaiteliai | (06.24 – 08.31) | Kretingos autobusų stotis IV | 15:15 | (A,K) | ||
| 10 | Kretinga–Vaiteliai | (06.24 – 08.31) | M. Daujoto m-kla II | 15:17 | (A,K) | ||
| 10 | Kretinga–Vaiteliai | (06.24 – 08.31) | Rotušės aikštė II | 15:18 | (A,K) | ||
| 10 | Kretinga–Vaiteliai | (06.24 – 08.31) | Vytauto g. II | 15:21 | (A,K) | ||
| 10 | Kretinga–Vaiteliai | (06.24 – 08.31) | Jablonskio g. I | 15:22 | (A,K) | ||
| 10 | Kretinga–Vaiteliai | (06.24 – 08.31) | Medelyno rašt. I | 15:23 | (A,K) | ||
| 10 | Kretinga–Vaiteliai | (06.24 – 08.31) | Medelynas I | 15:24 | (A,K) | ||
| 10 | Kretinga–Vaiteliai | (06.24 – 08.31) | Petreikiai I | 15:25 | (A,K) | ||
| 10 | Kretinga–Vaiteliai | (06.24 – 08.31) | Petrikaičiai I | 15:27 | (A,K) | ||
| 10 | Kretinga–Vaiteliai | (06.24 – 08.31) | Jokūbavas | 15:31 | (A,K) | ||
| 10 | Kretinga–Vaiteliai | (06.24 – 08.31) | Šašaičiai I | 15:35 | (A,K) | ||
| 10 | Kretinga–Vaiteliai | (06.24 – 08.31) | Vaiteliai (atvykimas) | 15:40 | (A,K) |
| *Sutrumpinimų reikšmės: | |
|---|---|
| P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
| A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
| T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
| K – ketvirtadieniais | |
| Pn – penktadieniais | |
| Š – šeštadieniais | |
| S – sekmadieniais | |
| Informacija tel. (0 445) 79 001 |
